| 1 | Abraham | Alfred | 08.11.1974 | Hamburg | |
| 2 | Abrahamsohn | Liesel | 17.05.1920 | Hamburg | |
| 3 | Heinz | Alexander | 21.02.1914 | Hamburg | |
| 4 | Appermann | geb.Verschleisser | Elka | 18.11.1878 | Wien |
| 5 | Armherr | geb. Jacobsohn | Minna | 20.04.1984 | Höhensalza |
| 6 | Arolowitsch | Langer | Hasja | 06.12.1898 | Dünaburg |
| 7 | Aron | Levy | Minna | 03.09.1879 | Ottensen |
| 8 | Aronstein | David | 17.01.1988 | Essen/Ostfr. | |
| 9 | Aronstein | Lieselotte | 06.08.2024 | Hamburg | |
| 10 | Aronstein | Rosenbaum | Sara | 03.06.1895 | Hartmuthsachsen |
| 11 | Ascher | Alice | 16.08.1880 | Hamburg | |
| 12 | Asten | Henriette | 22.05.1879 | Hamburg | |
| 13 | Auerbach | Lea | 23.09.1911 | Hamburg | |
| 14 | Bachrach | Helene Ellen | 22.10.1917 | Hamburg | |
| 15 | Bachrach | geb. Moritz | Recha | 05.08.1888 | Mainz |
| 16 | Bähr | Julius | 05.02.1874 | Tholey | |
| 17 | Bandmann | geb. Joachimsohn | Betty | 22.07.1876 | Breslau |
| 18 | Bartfeld | Israel | 10.10.1870 | Krasna | |
| 19 | Bartfeld | geb. Fleischmann | Sarah | 06.09.1802 | Wilna |
| 20 | Baruch | Betty | 03.09.1892 | Hamburg | |
| 21 | Bauer | Marcus | 09.06.1872 | Leihgesten | |
| 22 | Bauer | geb. Baer | Sophie | 11.06.1874 | Giessen |
| 23 | Becher | geb. Thilo | Gertrude | 29.03.1884 | Berlin |
| 24 | de Beer | Emilia | 22.06.1875 | Gimmel | |
| 25 | Behrend | Julius | 09.02.1885 | Hamburg | |
| 26 | Behrend | geb. Hartog | Minka | 16.10.1886 | Hinschenfelde |
| 27 | Behrens | Gertrud | 11.07.1884 | Hamburg | |
| 28 | Behrens | Gustav | 17.03.1870 | Hamburg | |
| 29 | Belsky | geb. Leon | Paula | 09.07.1903 | Hamburg |
| 30 | Bendey | geb.Falck | Margarethe | 26.01.1898 | Hamburg |
| 31 | Benezra | Alegra | 15.09.1893 | Hamburg | |
| 32 | Benjamin | Etti | 13.06.1883 | Hamburg | |
| 33 | Benjamin | Sara | 16.10.1859 | Hamburg | |
| 34 | ter Berg | geb. Voss | Clara | 26.10.1878 | Heppens |
| 35 | ter Berg | Levie | 26.08.1882 | Ritterhude | |
| 36 | Berlin | geb. Meyer | Fanny | 27.04.1878 | Hamburg |
| 37 | Berlin | Malchen | 24.06.1918 | Hamburg | |
| 38 | Bernau | Thekla | 29.05.1900 | Dannenberg | |
| 39 | Beschütz | Clara | 07.08.1877 | Hamburg | |
| 40 | Beschütz | Marianne | 11.02.1882 | Hamburg | |
| 41 | Beschütz | Olga | 28.01.1876 | Hamburg | |
| 42 | Bettelheim | geb. Frank | Elsa | 25.01.1884 | Manchster |
| 43 | Blatt | Libis | Meta | 11.12.1881 | Hamburg |
| 44 | Bleiweiss | Clara | 18.05.1875 | Possen | |
| 45 | Bleiwiess | Sidonie | 14.02.1901 | Posen | |
| 46 | Block | Levy verh. Warneck | Emmy | 13.07.1878 | Hamburg |
| 47 | Blumenthal | Samuel | Ella | 28.03.1877 | Hamburg |
| 48 | Blumenthal | Hermann | 11.08.1873 | Berleburg | |
| 49 | Boek | Loboschin | Martha | 04.06.1882 | Meseritz |
| 50 | Boek | Rudolf | 14.02.1875 | Luckau | |
| 51 | Borower | Schwarz | Fanny | 22.11.1875 | Posen |
| 52 | Borower | Wolf | 21.02.1870 | Neustadt | |
| 53 | Brandsdorfer | David | 08.07.1909 | Nürnberg | |
| 54 | Breslauer | Goldschmidt | Gertrud | 11.03.1890 | Nordhausen |
| 55 | Brill | Erich | 20.09.1895 | Hamburg | |
| 56 | Brill | Pollitzer | Anna | 26.03.1882 | Nordhausen |
| 57 | Bromberger | Sara | 24.05.1885 | Hamburg | |
| 58 | Bruck | Edith | 24.03.1909 | Hamburg | |
| 59 | Bruns | Hirsch | Elsa | 11.06.1890 | Hamburg |
| 60 | Bünger | Sally | 03.07.1922 | Jurik | |
| 61 | Bünger | Hella | 09.06.1939 | Hamburg | |
| 62 | Cahn | Edith | 31.12.1922 | Ottweiler | |
| 63 | Cahn | Marianne | 11.09.1924 | Ottweiler | |
| 64 | Carlebach | Preuss | Charlotte | 16.12.1900 | Berlin |
| 65 | Carlebach | Joseph | 30.01.1893 | Lübeck | |
| 66 | Carlebach | Naomie | 24.10.1927 | Hamburg | |
| 67 | Carlebach | Ruth | 11.08.1926 | Altona | |
| 68 | Carlebach | Salomon | 17.08.1925 | Hamburg | |
| 69 | Carlebach | Stella | 24.12.1929 | Hamburg | |
| 70 | Caspary | Anne-Marie | 10.06.1920 | Stettin | |
| 71 | Cohn | Frank | Agathe | 19.01.1885 | Schotten |
| 72 | Cohn | Aufrecht | Katharina | 19.06.1882 | Berlin |
| 73 | Cohn | Egmont | 17.07.1900 | Altona | |
| 74 | Cohn | Müller | Erna | 12.06.1897 | Wiesbaden |
| 75 | Cohn | Jacoby | Gertrud | 25.08.1884 | Berlin |
| 76 | Cohn | Jacob | 10.09.1883 | Hamburg | |
| 77 | Cohn | Johanna | 19.07.1877 | Wartenburg | |
| 78 | Cohn | Cohen | Julia | 14.10.1888 | Hamburg |
| 79 | Cohn | Julius | 07.03.1879 | Kundszen | |
| 80 | Cohn | Leopold | 07.05.1873 | Altona | |
| 81 | Cohn | Kohn | Selma | 15.03.1871 | Hamburg |
| 82 | Cohrs | Lewin | Helene | 05.12.1878 | Königsberg |
| 83 | Coutinho | Neuberg | Elsa | 09.12.1886 | Sarstedt |
| 84 | Cossmann | Inge | 26.09.1924 | Rostock | |
| 85 | Cossmann | Herzfeld | Martha | 26.09.1896 | Neubukow |
| 86 | Damann | Damann | Gertrud | 17.10.1920 | Göttingen |
| 87 | Damann | Gudemann | Grete | 20.03.1879 | Hildesheim |
| 88 | Damann | Lotte | 04.05.1922 | Göttingen | |
| 89 | Daniel | Ferdinand | 04.08.1879 | Weissenthurn | |
| 90 | Daniel | Bernhard | 27.03.1939 | Hamburg | |
| 91 | Daniel | Hannelore | 26.02.1936 | Hamburg | |
| 92 | Daniel | Henny | 29.09.1912 | Hamburg | |
| 93 | Daniel | Katzenstein | Jettchen | 16.08.1885 | Rhina |
| 94 | Daniel | Maja | 22.09.1934 | Hamburg | |
| 95 | Daniel | Manfred | 15.08.1924 | Hamburg | |
| 96 | Dannenbaum | Mendle | Frieda | 19.09.1899 | Altona |
| 97 | Dannenbaum | Richard | 04.03.1879 | Fürstenberg | |
| 98 | Danziger | Paula | 26.02.1876 | Altona | |
| 99 | David | Martha | 03.01.1882 | Hamburg | |
| 100 | David | Pauline | 12.02.1879 | Hamburg | |
| 101 | Dessau | Else | 21.01.1898 | Celle | |
| 102 | Deutschländer | Fanny | 27.08.1880 | Hamburg | |
| 103 | Docter | Margot | 04.05.1897 | Loebschuetz | |
| 104 | Dominitz | Fanny | 06.09.1925 | Köln | |
| 105 | Düring | Kurt | 01.02.1937 | Hamburg | |
| 106 | Düring | Eleonore | 23.12.1920 | Köln | |
| 107 | Düring | Ascher | Elsa | 05.04.1895 | Hannover |
| 108 | Düring | Horst | 05.07.1930 | Hamburg | |
| 109 | Ehrlich | Emmi | 03.05.1880 | Hamburg | |
| 110 | Ehrlich | Henny | 10.11.1883 | Frankfurt | |
| 111 | Ehrlich | Sara | 17.02.1885 | Hambrg | |
| 112 | Eichengrün | Ruben | 05.04.1884 | Öventrop | |
| 113 | Eichholz | Fritz | 22.06.1900 | Delmenhorst | |
| 114 | Eichstätter | Laupheimer | Helene | 12.05.1888 | Hamburg |
| 115 | Eichwald | Hermann | 08.04.1874 | Peckelsheim | |
| 116 | Eldod | David | 24.12.1937 | Hamburg | |
| 117 | Eldod | Eli | 01.12.1940 | Hamburg | |
| 118 | Eldod | Judith | 15.12.1936 | Hamburg | |
| 119 | Eldod | Naftali | 03.02.1899 | Höchberg | |
| 120 | Eldod | Fröhlich | Roza | 08.02.1908 | Bad Kergenheim |
| 121 | Eldod | Walter | 27.04.1934 | Hamburg | |
| 122 | Elias | Delbanco | Ella | 02.05.1874 | Hamburg |
| 123 | Elias | Frieda | 18.08.1898 | Hamburg | |
| 124 | Elias | Max Moritz | 01.05.1874 | Hamburg | |
| 125 | Elias | Selma | 15.11.1904 | Hamburg | |
| 126 | Eller | Frieda | 03.10.1904 | Hamburg | |
| 127 | Emanuel | Heimann | Margarethe | 30.05.1895 | Hamburg |
| 128 | Engel | Gertrud | 23.10.1875 | Hamburg | |
| 129 | Engel | Olga | 07.07.1876 | Hamburg | |
| 130 | Engel | Senta | 22.07.1879 | Hamburg | |
| 131 | Eschwege | Albert | 21.01.1876 | Hamburg | |
| 132 | Eyck | Herbert | 19.12.1901 | Berlin | |
| 133 | Fabian | Herz | Herta | 17.11.1895 | Hamburg |
| 134 | Falck | Neuhorn | Caroline | 05.05.1879 | Hamburg |
| 135 | Falck | Leopold | 04.05.1880 | Hamburg | |
| 136 | Feibel | Aron | 07.08.1873 | Schwetz | |
| 137 | Feibel | Fürstenberg | Gertrud | 21.03.1889 | Lauenburg |
| 138 | Feiber | Rosy | 29.05.1884 | Frankfurt | |
| 139 | Feilmann | Elsa | 20.04.1890 | Jever | |
| 140 | Flatau | Elisabeth | 07.09.1880 | Hamburg | |
| 141 | Fleischhauer | Hofmann | Martha | 09.05.1877 | Hamburg |
| 142 | Flexner | Hermine | 07.07.1876 | Wien | |
| 143 | Fränkel | Irma | 13.01.1913 | Hamburg | |
| 144 | Fränkel | Seidel | Hulda | 03.03.1872 | Ostrowo |
| 145 | Fränkel | Ehrlich | Ida | 13.05.1878 | Bamberg |
| 146 | Fränkel | Lotte | 20.08.1917 | Hamburg | |
| 147 | Fränkel | Max | 23.06.1910 | Wandsbek | |
| 148 | Frank | Lorch | Ottilie | 09.08.1875 | Hamburg |
| 149 | Frankenthal | Else | 01.08.1902 | Hamburg | |
| 150 | Freundlich | Behrend | Dorothea | 22.03.1878 | Berlin |
| 151 | Führing | Schiftan | Alma | 02.07.1885 | Ratibor |
| 152 | Gänser | Max | 30.04.1925 | Hamburg | |
| 153 | Gans | Rosa | 03.11.1882 | Harburg | |
| 154 | Garcia | Konrad | 06.10.1936 | Hamburg | |
| 155 | Garcia | Rosa | 29.10.1906 | Hamburg | |
| 156 | Gembicki | Camilla | 21.07,1878 | Straßburg | |
| 157 | Gerechter | Amalia | 07.12.1871 | Borek | |
| 158 | Gerechter | Bernhard | 23.04.1897 | Hamburg | |
| 159 | Gewölb | Isidor | 10.12.1872 | Suezawa | |
| 160 | Glass | Rosa | 10.06.1880 | Suezwara | |
| 161 | Goldbaum | Caroline | 18.10.1900 | Hamburg | |
| 162 | Goldbaum | Frieda | 15.05.1898 | Hamburg | |
| 163 | Goldberg | Erna | 16.05.1890 | Neuhaus Elbe | |
| 164 | Goldblatt | Goldblatt | Libe | 15.02.1893 | Landshut |
| 165 | Goldblatt | Rosa | 08.10.1919 | Alton | |
| 166 | Goldscheider | Hugo | 14.05.1881 | Hamburg | |
| 167 | Goldschmidt | Wunderlich | Edith | 18.10.1901 | Hamburg |
| 168 | Goldschmidt | Ernst | 03.10.1875 | Dortmund | |
| 169 | Goldschmidt | Wigdorowitzsch | Itka | 23.03.1891 | Welisch |
| 170 | Goldschmidt | Margot | 05.04.1927 | Hamburg | |
| 171 | Goldschmidt | Marianne | 05.02.1881 | Brake | |
| 172 | Goldschmidt | Martha | 19.04.1883 | Breslau | |
| 173 | Goldschmidt | Max | 15.08.1893 | Hamburg | |
| 174 | Goldschmidt | Moritz | 30.08.1892 | Freiburg | |
| 175 | Goldschmidt | Wolf | 06.04.1887 | Lübeck | |
| 176 | Goldstein | Georg | 07.06.1867 | Oppeln | |
| 177 | Goldstein | Wiesenfelder | Minna | 10.08.1879 | Eiderfeld |
| 178 | Goldstein | Moses | 11.07.1878 | Pröbzig | |
| 179 | Gotthilf | Rotholz | Frieda | 22.03.1884 | Kolmaar |
| 180 | Gottschalk | Alice | 08.10.1907 | Cocabamba | |
| 181 | Gottschalk | Hirschfeld | Else | 13.02.1874 | Hamburg |
| 182 | Gottschalk | Erna | 24.03.1905 | Hamburg | |
| 183 | Gottschalk | Behr | Minna | 11.12.1885 | Lüneburg |
| 184 | Gottschalk | Otto | 11.03.1876 | Aken | |
| 185 | Grube | Kumermann | Ilse | 10.05.1899 | Wandsbek |
| 186 | Grünwald | Minna | 04.07.1881 | Hamburg | |
| 187 | Gumpel | Maximillian | 28.12.1877 | Hamburg | |
| 188 | Gumprecht | Süsskind | Elfriede | 26.12.1888 | Hamburg |
| 189 | Gumprecht | Hanni | 25.03.1927 | Goslar | |
| 190 | Guttentag | Dora | 28.07.1870 | Hamburg | |
| 191 | Hackert | Haarburger | Gertrud | 01.10.1884 | Hamburg |
| 192 | Hagenow | Braun | Amalie | 04.09.1885 | Hamburg |
| 193 | Hagenow | Arnold | 09.08.1877 | Hamburg | |
| 194 | Hahn | Lasch | Gertrud | 14.07.1893 | Halberstadt |
| 195 | Hahn | Max | 22.04.1880 | Göttingen | |
| 196 | Halberstadt | Felix | 31.05.1877 | Hamburg | |
| 197 | Halberstadt | Ezechel | Josabeth | 28.06.1887 | Hamburg |
| 198 | von Halle | Albert | 08.03.1876 | Hamburg | |
| 199 | von Halle | Loewenthal | Rosa | 05.03.1876 | Berlin |
| 200 | Hallenstein | Löwenstein | Johanna | 20.02.1877 | Barmen |
| 201 | Hammerschlag | Oppenheimer | Nanny | 14.01.1883 | Schwäbisch Hall |
| 202 | Hansen | Hecht | Rosalie | 25.02.1899 | Altona |
| 203 | Harms | Buch | Feige | 11.11.1891 | Mosciska |
| 204 | Hattendorf | Ella | 24.04.1896 | Osternburg | |
| 205 | Heidemann | Adolf | 15.08.1887 | Osterholz | |
| 206 | Heidemann | Seniar | Therese | 05.05.1891 | Halberstadt |
| 207 | Heilbut | Alfred | 25.03.1929 | Hamburg | |
| 208 | Heilbut | Karl | 24.04.1931 | Hamburg | |
| 209 | Heilbut | Jettchen | 07.09.1885 | Altona | |
| 210 | Heilbut | Julia | 12.08.1934 | Hamburg | |
| 211 | Heilbut | Mendel | Minna | 20.01.1894 | Hamburg |
| 212 | Heilbut | Rosa | 12.12.1925 | Hamburg | |
| 213 | Heilbut | Rudolf | 16.04.1934 | Hamburg | |
| 214 | Heilbut | Wahler | Selma | 08.08.1904 | Schöllkrippen |
| 215 | Hemmerdinger | Margarete | 22.02.1905 | Strassburg | |
| 216 | Herz | Herbert | 03.12.1933 | Hamburg | |
| 217 | Herz | Manfred | 25.11.1897 | Hamburg | |
| 218 | Herz | Preiss | Rosalie | 24.04.1901 | Essen |
| 219 | Herz | Ruth | 28.07.1931 | Hamburg | |
| 220 | Herz | Susanna | 13.08.1888 | Geislar | |
| 221 | Herz | Nanny | 12.12.1907 | Bunde | |
| 222 | Heymann | Epharim | Julie | 29.12.1880 | Hamburg |
| 223 | Heymann | Margarete | 25.02.1880 | Einbeck | |
| 224 | Heymann | Max | 03.09.1876 | Hamburg | |
| 225 | Heymann | Ruth | 04.07.1903 | Grünberg | |
| 226 | Heyn | Bertha | 24.11.1896 | Hamburg | |
| 227 | Himmelstern | Frieda | 09.01.1899 | Beverungen | |
| 228 | Hirsch | Benno | 09.09.1887 | Berolzheim | |
| 229 | Hirsch | Meyer | Dora | 05.01.1886 | Hamburg |
| 230 | Hirsch | Hans | 18.05.1914 | Nörenberg | |
| 231 | Hirsch | Henny | 17.03.1878 | Hamburg | |
| 232 | Hirsch | Louis | 31.10.1873 | Eystrup | |
| 233 | Hirschel | Alfons | 28.11.1894 | Hamburg | |
| 234 | Hirschel | Rosenberg | Ilse | 01.07.1904 | Hamburg |
| 235 | Hirschel | Marion | 24.03.1928 | Kiel | |
| 236 | Holländer | Alice | 09.05.1887 | Hamburg | |
| 237 | Holländer | Harriet | 31.05.1888 | Altona | |
| 238 | Hollander | Jesias | 25.08.1886 | Altona | |
| 239 | Holz | Reiss | Eleonore | 23.02.1882 | Lemberg |
| 240 | Holz | Jacob | 23.08.1874 | Bredy | |
| 241 | Horwitz | Karin | 29.11.1927 | Hamburg | |
| 242 | Horschitz | Edgar | 15.08.1887 | Hamburg | |
| 243 | Horwitz | Spanier | Edith | 18.05.1897 | Bünde |
| 244 | Horwitz | Leser | Liesel | 24.09.1914 | Hamburg |
| 245 | Horwitz | Rolf | 17.08.1928 | Altona | |
| 246 | Horwitz | Siegfried | 28.07.1894 | Altona | |
| 247 | Israel | Carola | 14.04.1899 | Hamburg | |
| 248 | Israel | Ruben | Jettchen | 03.11.1884 | Hamburg |
| 249 | Israel | Kahn | Lucie | 26.11.1877 | Elberfeld |
| 250 | Jacobsohn | Margarethe | 07.04.1892 | Prenzlau | |
| 251 | Jaffe | Simon | Clara | 15.09.1877 | Friedrichstadt |
| 252 | Jacob | Dorit | 12.10.1935 | Hamburg | |
| 253 | Jacob | Marion | 26.10.1934 | Hamburg | |
| 254 | Jacob | Max | 27.10.1906 | Hamburg | |
| 255 | Joseph | Löwenstein | Berta | 23.04.1875 | Gudensberg |
| 256 | Josias | Henny | 22.07.1890 | Friedrichstadt | |
| 257 | Kaiser | Sander | Emma | 24.02.1873 | Hamburg |
| 258 | Kaiser | Max | 08.07.1875 | Philidelphia | |
| 259 | Kallmes | Otto | 04.10.1872 | Hamburg | |
| 260 | Kaplan | Rita | 25.05.1925 | Hamburg | |
| 261 | Kaplan | Kantor | Elisabeth | 15.10.1903 | Hamburg |
| 262 | Katz | Lina | 26.11.1882 | Minden | |
| 263 | Kaufmann | Gitella | 12.06.1880 | Hamburg | |
| 264 | Kaufmann | Dr. Hilda | 27.02.1888 | Hamburg | |
| 265 | Kaufmann | Jenny | 10.09.1886 | Hamburg | |
| 266 | Keller | Lever | Adelheid | 29.09.1876 | Dransfeld |
| 267 | Keller | Heinrich | 08.03.1875 | Tarnow | |
| 268 | Kemlinski | Toni | 02.05.1876 | Straßburg | |
| 269 | Kendziora | Betty | 09.12.1915 | Posen | |
| 270 | Kendziora | Josef | 25.01.1873 | Schwerens | |
| 271 | Kirchheim | Liebmann | Johanna | 21.03.1875 | Hechingen |
| 272 | Klein | Therese | 19.01.1910 | Antwerpen | |
| 273 | Klein | Anni | 06.02.1882 | Hannover | |
| 274 | Kligler | Josef | 28.12.1870 | Probuzna | |
| 275 | Kligler | Weiner | Cäcilie | 11.10.1884 | Glognitz |
| 276 | Knopp | Ernst | 30.06.1890 | Baerwald | |
| 277 | Kohn | Berthold | 13.07.1912 | Hamburg | |
| 278 | Kohn | Levin | Betty | 09.12.1876 | Altona |
| 279 | Kohn | Aschenbrandt | Helene | 01.11.1888 | Sontra |
| 280 | Koopmann | Franziska | 31.10.1888 | Hamburg | |
| 281 | Koopmann | Susanne | 13.06.1876 | Hamburg | |
| 282 | Kopf | Frieda | 28.07.1888 | Hamburg | |
| 283 | Kopf | Gretchen | 07.04.1903 | Hamburg | |
| 284 | Kopf | Johanna | 15.12.1882 | Hamburg | |
| 285 | Koppel | Baer | Lina | 19.06.1890 | Lübeck |
| 286 | Koppel | Werner | 28.03.1926 | Hamburg | |
| 287 | Kraft | Kuse | Netti | 08.12.1877 | Hamburg |
| 288 | Krohn | Margarethe | 30.12.1895 | Oldeloe | |
| 289 | Kropf | Mathilde | 21.12.1874 | Krakau | |
| 290 | Kuhn | Elisabeth | 29.10.1895 | Straßburg | |
| 291 | Kuhn | Wolf | Johanna | 24.07.1871 | Bad Kreuznach |
| 292 | Kurzmann | Isidor | 06.12.1870 | Odessa | |
| 293 | Landau | Irma | 09.02.1920 | Hamburg | |
| 294 | Lange | Goldschmidt | Ella | 24.02.1878 | Hamburg |
| 295 | Laser | Adolf | 21.09.1918 | Harburg | |
| 296 | Laser | Felezia | 07.12.1915 | Hamburg | |
| 297 | Laser | Manfred | 14.06.1935 | Hamburg | |
| 298 | Laser | Schleimer | Paula | 08.01.1881 | Kahlbude |
| 299 | Laser | Simon | 18.10.1882 | Wongrowitz | |
| 300 | Lasowski | Frankenthal | Betti | 27.12.1895 | Hamburg |
| 301 | Lasowski | Samuel | 27.08.1874 | Suwalki | |
| 302 | Laupheimer | Manfred | 22.08.1937 | Hamburg | |
| 303 | Laupheimer | Leo | Marianne | 03.06.1867 | Hamburg |
| 304 | Laupheimer | Rosalie | 25.12.1899 | Hamburg | |
| 305 | Lavy | Klemperer | Olga | 03.06.1879 | Hamburg |
| 306 | Lazarus | Edith | 02.10.1938 | Hamburg | |
| 307 | Lazarus | Fanny | 10.10.1910 | Hamburg | |
| 308 | Lazarus | Vera | 02.04.1933 | Hamburg | |
| 309 | Lazarus | Walter | 03.10.1902 | Altona | |
| 310 | Lehmann | Samuel | Henriette | 07.09.1890 | Teterow |
| 311 | Lehmann | Marianne | 31.07.1875 | Hamburg | |
| 312 | Lehmann | Philipp | 19.09.1876 | Wiesbaden | |
| 313 | Leib | Raphael | 21.11.1872 | Niederemmel | |
| 314 | Leider | Kleinberger | Berta | 10.11.1890 | Hagenburg |
| 315 | Leider | Lina | 15.02.1930 | Altona | |
| 316 | Leidersdorf | Heymann | Adele | 22.01.1872 | Essen/Ruhr |
| 317 | Leiser | Goldberg | Hedwig | 27.11.1879 | Straßburg |
| 318 | Leiser | Julius | 24.12.1876 | Köln | |
| 319 | de Lemos | Amalie | 10.07.1861 | Berlin | |
| 320 | de Lemos | Franziska | 02.08.1884 | Hamburg | |
| 321 | Leser | Janower | Amalie | 03.07.1896 | Bremen |
| 322 | Leser | Jessel | Bianca | 30.05.1866 | Stettin |
| 323 | Leser | Lucie | 09.01.1891 | Stettin | |
| 324 | Leser | Hans | 12.07.1924 | Hamburg | |
| 325 | Leser | Siegbert | 05.06.1888 | Hamburg | |
| 326 | Leser | Manfred | 23.07.1927 | Hamburg | |
| 327 | Leudesdorff | Elisabeth | 05.05.1893 | Altona | |
| 328 | Levani | Günther | 02.05.1927 | Aachen | |
| 329 | Levano | Lina | 12.11.1883 | Weilburg | |
| 330 | Levi | Julchen | 12.11.1888 | Hamburg | |
| 331 | Levi | Löwenstein | Selma | 07.06.1883 | Elmshorn |
| 332 | Levin | Schenk | Emma | 07.01.1883 | Marienburg |
| 333 | Levison | Roos | Aurelie | 23.02.1879 | Ahlen |
| 334 | Levor | Ingrid | 03.08.1926 | Hamburg | |
| 335 | Levy | Abraham | 01.08.1873 | Samter | |
| 336 | Levy | Koppel | Betty | 31.12.1891 | Altona |
| 337 | Levy | Horowitz | Amalie | 09.01.1882 | Wien |
| 338 | Levy | Beatrice | 24.04.1887 | Altona | |
| 339 | Levy | von Halle | Bianca | 04.10.1882 | Hamburg |
| 340 | Levy | Pein | Clara | 08-11.1878 | Hamburg |
| 341 | Levy | Levy | Elisabeth | 13.11.1903 | Köln |
| 342 | Levy | Bos | Erica | 25.12.1892 | Veendam |
| 343 | Levy | Ernst | 19.06.1908 | Charlottenburg | |
| 344 | Levy | Gertrud | 22.08.1889 | Göttingen | |
| 345 | Levy | Hanna | 27.07.1892 | Hamburg | |
| 346 | Levy | Sommer | Henny | 10.01.1884 | Altona |
| 347 | Levy | Julius | 11.02.1875 | Hamburg | |
| 348 | Levy | Magda | 19.08.1879 | Glückstadt | |
| 349 | Levy | Martha | 10.09.1880 | Hamburg | |
| 350 | Levy | Goldschmidt | Martha | 15.09.1883 | Hamburg |
| 351 | Levy | Goldschmidt | Rebecca | 22.07.1881 | Altona |
| 352 | Levy | Robert | 28.03.1883 | Hamburg | |
| 353 | Levy | Gerson | Rosel | 12.02.1923 | Vechta |
| 354 | Levy | Samuel | 17.04.1875 | Kiel | |
| 355 | Levy | Siegfried | 07.02.1873 | Kiel | |
| 356 | Lewie | James | 03.08.1884 | Hamburg | |
| 357 | Lewin | Minna | 22.10.1882 | Hamburg | |
| 358 | Lewin | Therese | 21.06.1893 | Hamburg | |
| 359 | Lewin | Leiser | Valeska | 22.12.1879 | Hamm |
| 360 | Leyser | Julie | 05.11.1881 | Enmerich | |
| 361 | Lichtenstein | Erna | 28.01.1897 | Frankfurt | |
| 362 | Lichtheim | Rudi | 27.11.1914 | Hamburg | |
| 363 | Lichtenstein | Stein | Thekla | 24.08.1870 | Mengeringhausen |
| 364 | Liebenthal | Albert | 25.05.1886 | Strelitz | |
| 365 | Lieberum | Simon | Agnes | 20.06.1882 | Hamburg |
| 366 | Liebreich | Mary | 26.03.1882 | Hamburg | |
| 367 | Liepmann | Hannchen | 19.12.1883 | Hamburg | |
| 368 | Liepmann | Henriette | 27.02.1872 | Hamburg | |
| 369 | Lilienfeld | Leon | 30.12.1881 | Hamburg | |
| 370 | Lilienfeld | Cohn | Therese | 30.03.1879 | Hamburg |
| 371 | Lindenberg | Caro | Hertha | 07.04.1901 | Köln |
| 372 | Linder | Hencia | 05.09.1891 | Tarnow | |
| 373 | Lion | Edgar | 04.07.1887 | Hamnburg | |
| 374 | Lippmann | Caroline | 13.02.1875 | Hamburg | |
| 375 | Lippmann | Bock | Hilda | 12.07.1896 | Manchester |
| 376 | Lippmann | Gustav | 12.08.1868 | Hamburg | |
| 377 | Lissauer | Falk | Selma | 16.01.1877 | Lübeck |
| 378 | Littmann | Erich | 10.12.1925 | Hamburg | |
| 379 | Littmann | Tschertaryski | Sonja | 15.12.1894 | Kiew |
| 380 | Löb | Elise | 03.08.1874 | Biebrich | |
| 381 | Löb | Emilie | 15.12.1874 | Biebrich | |
| 382 | Löb | Ascher | Frieda | 24.06.1888 | Neuwied |
| 383 | Löb | Ida | 26.02.1876 | Mannheim | |
| 384 | Löb | Jakob | 08.07.1890 | Steinbach | |
| 385 | Löb | Julius | 11.08.1921 | Hamburg | |
| 386 | Loebenberg | Adolf | 04.03.1877 | Fulda | |
| 387 | Löbenberg | Jacobsohn | Lina | 10.12.1884 | Hannover |
| 388 | Löwenstein | Julie | 11.03.1879 | Posen | |
| 389 | Löwenstein | Toni | 16.09.1890 | Hamburg | |
| 390 | Loevy | Luise | 07.07.1881 | Pudewitz | |
| 391 | Loevy | Sophie | 29.03.1886 | Pudewitz | |
| 392 | Löw | Fries | Erna | 25.11.1880 | Hamburg |
| 393 | Löw | John | 01.05.1924 | Hamburg | |
| 394 | Löw | Julius | 20.05.1873 | Bieberich | |
| 395 | Löwe | Sonnenberg | Johanna | 26.07.1872 | Hamburg |
| 396 | Löwenthal | Bodo | 16.03.1911 | Duderstadt | |
| 397 | Löwenthal | Fink | Lina | 20.07.1878 | Nesselroeden |
| 398 | Löwenthal | Marie | 04.07.1909 | Wien | |
| 399 | Löwenthal | Max | 12.08.1875 | Wöllmarshausen | |
| 400 | Löwenthal | Jacobsohn | Senta | 23.01.1893 | Schwerin |
| 401 | Löwenthal | Therese | 16.12.1885 | Mühringen | |
| 402 | London | Vogel | Hannah | 20.01.1891 | Hamburg |
| 403 | London | Martin | 31.05.1928 | Hamburg | |
| 404 | Luszynski | Hans Werner | 10.01.1913 | Hamburg | |
| 405 | Lübeck | Helene | 12.04.1876 | Altona | |
| 406 | Lüders | Bloch | Else | 16.09.1909 | Hamburg |
| 407 | Magnus | Hannchen | 15.12.1873 | Hamburg | |
| 408 | Mahler | Ida | 17.03.1884 | Krefeld | |
