Riga war das Zentrum jüdischen Lebens in Lettland. Mit dem Einmarsch deutscher Truppen im Juli 1941 wurde die Stadt zu einem Zielort von Deportationen und zum Tatort nationalsozialistischer Vernichtungspolitik. Angehörige von SS, Polizei und Wehrmacht sowie lokale Hilfstruppen ermordeten fast alle lettischen sowie die aus Deutschland, Wien, Prag und Brünn nach Riga deportierten Jüdinnen und Juden.
Unter den Deportierten waren auch 753 Hamburgerinnen und Hamburger. Der Hannoversche Bahnhof war Ausgangspunkt, aber auch Zwischenstation für Deportationen aus Norddeutschland nach Riga. „Damals war der Bahnhof Bad Oldesloe ein Verkehrsknotenpunkt. Mehrere Züge waren gekommen. Aus Hamburg, Kiel und Lüneburg. Hier sind sie miteinander verkoppelt worden. In den Zügen: Jüdinnen und Juden aus ganz Norddeutschland, die ins Ghetto Riga deportiert werden sollten“, berichte der NDR am 28. Januar 2025. Von dort aus fuhr er über Nebenstrecke (u.a. über Trittau/Ratzeburg bzw. Kastorf/Berkentin/Ratzeburg) weiter Richtung Riga.
| 1 | Alfred | Abraham | 08.11.1974 | Hamburg |
| 2 | Liesel | Abrahamsohn | 17.05.1920 | Hamburg |
| 3 | Alexander | Heinz | 21.02.1914 | Hamburg |
| 4 | Elka | Appermann | 18.11.1878 | Wien |
| 5 | Minna | Armherr | 20.04.1984 | Höhensalza |
| 6 | Hasja | Arolowitsch | 06.12.1898 | Dünaburg |
| 7 | Minna | Aron | 03.09.1879 | Ottensen |
| 8 | David | Aronstein | 17.01.1988 | Essen/Ostfr. |
| 9 | Lieselotte | Aronstein | 06.08.2024 | Hamburg |
| 10 | Sara | Aronstein | 03.06.1895 | Hartmuthsachsen |
| 11 | Alice | Ascher | 16.08.1880 | Hamburg |
| 12 | Henriette | Asten | 22.05.1879 | Hamburg |
| 13 | Lea | Auerbach | 23.09.1911 | Hamburg |
| 14 | Helene Ellen | Bachrach | 22.10.1917 | Hamburg |
| 15 | Recha | Bachrach | 05.08.1888 | Mainz |
| 16 | Julius | Bähr | 05.02.1874 | Tholey |
| 17 | Betty | Bandmann | 22.07.1876 | Breslau |
| 18 | Israel | Bartfeld | 10.10.1870 | Krasna |
| 19 | Sarah | Bartfeld | 06.09.1802 | Wilna |
| 20 | Betty | Baruch | 03.09.1892 | Hamburg |
| 21 | Marcus | Bauer | 09.06.1872 | Leihgesten |
| 22 | Sophie | Bauer | 11.06.1874 | Giessen |
| 23 | Gertrude | Becher | 29.03.1884 | Berlin |
| 24 | Emilia | de Beer | 22.06.1875 | Gimmel |
| 25 | Julius | Behrend | 09.02.1885 | Hamburg |
| 26 | Minka | Behrend | 16.10.1886 | Hinschenfelde |
| 27 | Gertrud | Behrens | 11.07.1884 | Hamburg |
| 28 | Gustav | Behrens | 17.03.1870 | Hamburg |
| 29 | Paula | Belsky | 09.07.1903 | Hamburg |
| 30 | Margarethe | Bendey | 26.01.1898 | Hamburg |
| 31 | Alegra | Benezra | 15.09.1893 | Hamburg |
| 32 | Etti | Benjamin | 13.06.1883 | Hamburg |
| 33 | Sara | Benjamin | 16.10.1859 | Hamburg |
| 34 | Clara | ter Berg | 26.10.1878 | Heppens |
| 35 | Levie | ter Berg | 26.08.1882 | Ritterhude |
| 36 | Fanny | Berlin | 27.04.1878 | Hamburg |
| 37 | Malchen | Berlin | 24.06.1918 | Hamburg |
| 38 | Thekla | Bernau | 29.05.1900 | Dannenberg |
| 39 | Clara | Beschütz | 07.08.1877 | Hamburg |
| 40 | Marianne | Beschütz | 11.02.1882 | Hamburg |
| 41 | Olga | Beschütz | 28.01.1876 | Hamburg |
| 42 | Elsa | Bettelheim | 25.01.1884 | Manchster |
| 43 | Meta | Blatt | 11.12.1881 | Hamburg |
| 44 | Clara | Bleiweiss | 18.05.1875 | Possen |
| 45 | Sidonie | Bleiwiess | 14.02.1901 | Posen |
| 46 | Emmy | Block | 13.07.1878 | Hamburg |
| 47 | Ella | Blumenthal | 28.03.1877 | Hamburg |
| 48 | Hermann | Blumenthal | 11.08.1873 | Berleburg |
| 49 | Martha | Boek | 04.06.1882 | Meseritz |
| 50 | Rudolf | Boek | 14.02.1875 | Luckau |
| 51 | Fanny | Borower | 22.11.1875 | Posen |
| 52 | Wolf | Borower | 21.02.1870 | Neustadt |
| 53 | David | Brandsdorfer | 08.07.1909 | Nürnberg |
| 54 | Gertrud | Breslauer | 11.03.1890 | Nordhausen |
| 55 | Erich | Brill | 20.09.1895 | Hamburg |
| 56 | Anna | Brill | 26.03.1882 | Nordhausen |
| 57 | Sara | Bromberger | 24.05.1885 | Hamburg |
| 58 | Edith | Bruck | 24.03.1909 | Hamburg |
| 59 | Elsa | Bruns | 11.06.1890 | Hamburg |
| 60 | Sally | Bünger | 03.07.1922 | Jurik |
| 61 | Hella | Bünger | 09.06.1939 | Hamburg |
| 62 | Edith | Cahn | 31.12.1922 | Ottweiler |
| 63 | Marianne | Cahn | 11.09.1924 | Ottweiler |
| 64 | Charlotte | Carlebach | 16.12.1900 | Berlin |
| 65 | Joseph | Carlebach | 30.01.1893 | Lübeck |
| 66 | Naomie | Carlebach | 24.10.1927 | Hamburg |
| 67 | Ruth | Carlebach | 11.08.1926 | Altona |
| 68 | Salomon | Carlebach | 17.08.1925 | Hamburg |
| 69 | Stella | Carlebach | 24.12.1929 | Hamburg |
| 70 | Anne-Marie | Caspary | 10.06.1920 | Stettin |
| 71 | Agathe | Cohn | 19.01.1885 | Schotten |
| 72 | Katharina | Cohn | 19.06.1882 | Berlin |
| 73 | Egmont | Cohn | 17.07.1900 | Altona |
| 74 | Erna | Cohn | 12.06.1897 | Wiesbaden |
| 75 | Gertrud | Cohn | 25.08.1884 | Berlin |
| 76 | Jacob | Cohn | 10.09.1883 | Hamburg |
| 77 | Johanna | Cohn | 19.07.1877 | Wartenburg |
| 78 | Julia | Cohn | 14.10.1888 | Hamburg |
| 79 | Julius | Cohn | 07.03.1879 | Kundszen |
| 80 | Leopold | Cohn | 07.05.1873 | Altona |
| 81 | Selma | Cohn | 15.03.1871 | Hamburg |
| 82 | Helene | Cohrs | 05.12.1878 | Königsberg |
| 83 | Elsa | Coutinho | 09.12.1886 | Sarstedt |
| 84 | Inge | Cossmann | 26.09.1924 | Rostock |
| 85 | Martha | Cossmann | 26.09.1896 | Neubukow |
| 86 | Gertrud | Damann | 17.10.1920 | Göttingen |
| 87 | Grete | Damann | 20.03.1879 | Hildesheim |
| 88 | Lotte | Damann | 04.05.1922 | Göttingen |
| 89 | Ferdinand | Daniel | 04.08.1879 | Weissenthurn |
| 90 | Bernhard | Daniel | 27.03.1939 | Hamburg |
| 91 | Hannelore | Daniel | 26.02.1936 | Hamburg |
| 92 | Henny | Daniel | 29.09.1912 | Hamburg |
| 93 | Jettchen | Daniel | 16.08.1885 | Rhina |
| 94 | Maja | Daniel | 22.09.1934 | Hamburg |
| 95 | Manfred | Daniel | 15.08.1924 | Hamburg |
| 96 | Frieda | Dannenbaum | 19.09.1899 | Altona |
| 97 | Richard | Dannenbaum | 04.03.1879 | Fürstenberg |
| 98 | Paula | Danziger | 26.02.1876 | Altona |
| 99 | Martha | David | 03.01.1882 | Hamburg |
| 100 | Pauline | David | 12.02.1879 | Hamburg |
| 101 | Else | Dessau | 21.01.1898 | Celle |
| 102 | Fanny | Deutschländer | 27.08.1880 | Hamburg |
| 103 | Margot | Docter | 04.05.1897 | Loebschuetz |
| 104 | Fanny | Dominitz | 06.09.1925 | Köln |
| 105 | Kurt | Düring | 01.02.1937 | Hamburg |
| 106 | Eleonore | Düring | 23.12.1920 | Köln |
| 107 | Elsa | Düring | 05.04.1895 | Hannover |
| 108 | Horst | Düring | 05.07.1930 | Hamburg |
| 109 | Emmi | Ehrlich | 03.05.1880 | Hamburg |
| 110 | Henny | Ehrlich | 10.11.1883 | Frankfurt |
| 111 | Sara | Ehrlich | 17.02.1885 | Hambrg |
| 112 | Ruben | Eichengrün | 05.04.1884 | Öventrop |
| 113 | Fritz | Eichholz | 22.06.1900 | Delmenhorst |
| 114 | Helene | Eichstätter | 12.05.1888 | Hamburg |
| 115 | Hermann | Eichwald | 08.04.1874 | Peckelsheim |
| 116 | David | Eldod | 24.12.1937 | Hamburg |
| 117 | Eli | Eldod | 01.12.1940 | Hamburg |
| 118 | Judith | Eldod | 15.12.1936 | Hamburg |
| 119 | Naftali | Eldod | 03.02.1899 | Höchberg |
| 120 | Roza | Eldod | 08.02.1908 | Bad Kergenheim |
| 121 | Walter | Eldod | 27.04.1934 | Hamburg |
| 122 | Ella | Elias | 02.05.1874 | Hamburg |
| 123 | Frieda | Elias | 18.08.1898 | Hamburg |
| 124 | Max Moritz | Elias | 01.05.1874 | Hamburg |
| 125 | Selma | Elias | 15.11.1904 | Hamburg |
| 126 | Frieda | Eller | 03.10.1904 | Hamburg |
| 127 | Margarethe | Emanuel | 30.05.1895 | Hamburg |
| 128 | Gertrud | Engel | 23.10.1875 | Hamburg |
| 129 | Olga | Engel | 07.07.1876 | Hamburg |
| 130 | Senta | Engel | 22.07.1879 | Hamburg |
| 131 | Albert | Eschwege | 21.01.1876 | Hamburg |
| 132 | Herbert | Eyck | 19.12.1901 | Berlin |
| 133 | Herta | Fabian | 17.11.1895 | Hamburg |
| 134 | Caroline | Falck | 05.05.1879 | Hamburg |
| 135 | Leopold | Falck | 04.05.1880 | Hamburg |
| 136 | Aron | Feibel | 07.08.1873 | Schwetz |
| 137 | Gertrud | Feibel | 21.03.1889 | Lauenburg |
| 138 | Rosy | Feiber | 29.05.1884 | Frankfurt |
| 139 | Elsa | Feilmann | 20.04.1890 | Jever |
| 140 | Elisabeth | Flatau | 07.09.1880 | Hamburg |
| 141 | Martha | Fleischhauer | 09.05.1877 | Hamburg |
| 142 | Hermine | Flexner | 07.07.1876 | Wien |
| 143 | Irma | Fränkel | 13.01.1913 | Hamburg |
| 144 | Hulda | Fränkel | 03.03.1872 | Ostrowo |
| 145 | Ida | Fränkel | 13.05.1878 | Bamberg |
| 146 | Lotte | Fränkel | 20.08.1917 | Hamburg |
| 147 | Max | Fränkel | 23.06.1910 | Wandsbek |
| 148 | Ottilie | Frank | 09.08.1875 | Hamburg |
| 149 | Else | Frankenthal | 01.08.1902 | Hamburg |
| 150 | Dorothea | Freundlich | 22.03.1878 | Berlin |
| 151 | Alma | Führing | 02.07.1885 | Ratibor |
| 152 | Max | Gänser | 30.04.1925 | Hamburg |
| 153 | Rosa | Gans | 03.11.1882 | Harburg |
| 154 | Konrad | Garcia | 06.10.1936 | Hamburg |
| 155 | Rosa | Garcia | 29.10.1906 | Hamburg |
| 156 | Camilla | Gembicki | 21.07,1878 | Straßburg |
| 157 | Amalia | Gerechter | 07.12.1871 | Borek |
| 158 | Bernhard | Gerechter | 23.04.1897 | Hamburg |
| 159 | Isidor | Gewölb | 10.12.1872 | Suezawa |
| 160 | Rosa | Glass | 10.06.1880 | Suezwara |
| 161 | Caroline | Goldbaum | 18.10.1900 | Hamburg |
| 162 | Frieda | Goldbaum | 15.05.1898 | Hamburg |
| 163 | Erna | Goldberg | 16.05.1890 | Neuhaus Elbe |
| 164 | Libe | Goldblatt | 15.02.1893 | Landshut |
| 165 | Rosa | Goldblatt | 08.10.1919 | Alton |
| 166 | Hugo | Goldscheider | 14.05.1881 | Hamburg |
| 167 | Edith | Goldschmidt | 18.10.1901 | Hamburg |
| 168 | Ernst | Goldschmidt | 03.10.1875 | Dortmund |
| 169 | Itka | Goldschmidt | 23.03.1891 | Welisch |
| 170 | Margot | Goldschmidt | 05.04.1927 | Hamburg |
| 171 | Marianne | Goldschmidt | 05.02.1881 | Brake |
| 172 | Martha | Goldschmidt | 19.04.1883 | Breslau |
| 173 | Max | Goldschmidt | 15.08.1893 | Hamburg |
| 174 | Moritz | Goldschmidt | 30.08.1892 | Freiburg |
| 175 | Wolf | Goldschmidt | 06.04.1887 | Lübeck |
| 176 | Georg | Goldstein | 07.06.1867 | Oppeln |
| 177 | Minna | Goldstein | 10.08.1879 | Eiderfeld |
| 178 | Moses | Goldstein | 11.07.1878 | Pröbzig |
| 179 | Frieda | Gotthilf | 22.03.1884 | Kolmaar |
| 180 | Alice | Gottschalk | 08.10.1907 | Cocabamba |
| 181 | Else | Gottschalk | 13.02.1874 | Hamburg |
| 182 | Erna | Gottschalk | 24.03.1905 | Hamburg |
| 183 | Minna | Gottschalk | 11.12.1885 | Lüneburg |
| 184 | Otto | Gottschalk | 11.03.1876 | Aken |
| 185 | Ilse | Grube | 10.05.1899 | Wandsbek |
| 186 | Minna | Grünwald | 04.07.1881 | Hamburg |
| 187 | Maximillian | Gumpel | 28.12.1877 | Hamburg |
| 188 | Elfriede | Gumprecht | 26.12.1888 | Hamburg |
| 189 | Hanni | Gumprecht | 25.03.1927 | Goslar |
| 190 | Dora | Guttentag | 28.07.1870 | Hamburg |
| 191 | Gertrud | Hackert | 01.10.1884 | Hamburg |
| 192 | Amalie | Hagenow | 04.09.1885 | Hamburg |
| 193 | Arnold | Hagenow | 09.08.1877 | Hamburg |
| 194 | Gertrud | Hahn | 14.07.1893 | Halberstadt |
| 195 | Max | Hahn | 22.04.1880 | Göttingen |
| 196 | Felix | Halberstadt | 31.05.1877 | Hamburg |
| 197 | Josabeth | Halberstadt | 28.06.1887 | Hamburg |
| 198 | Albert | von Halle | 08.03.1876 | Hamburg |
| 199 | Rosa | von Halle | 05.03.1876 | Berlin |
| 200 | Johanna | Hallenstein | 20.02.1877 | Barmen |
| 201 | Nanny | Hammerschlag | 14.01.1883 | Schwäbisch Hall |
| 202 | Rosalie | Hansen | 25.02.1899 | Altona |
| 203 | Feige | Harms | 11.11.1891 | Mosciska |
| 204 | Ella | Hattendorf | 24.04.1896 | Osternburg |
| 205 | Adolf | Heidemann | 15.08.1887 | Osterholz |
| 206 | Therese | Heidemann | 05.05.1891 | Halberstadt |
| 207 | Alfred | Heilbut | 25.03.1929 | Hamburg |
| 208 | Karl | Heilbut | 24.04.1931 | Hamburg |
| 209 | Jettchen | Heilbut | 07.09.1885 | Altona |
| 210 | Julia | Heilbut | 12.08.1934 | Hamburg |
| 211 | Minna | Heilbut | 20.01.1894 | Hamburg |
| 212 | Rosa | Heilbut | 12.12.1925 | Hamburg |
| 213 | Rudolf | Heilbut | 16.04.1934 | Hamburg |
| 214 | Selma | Heilbut | 08.08.1904 | Schöllkrippen |
| 215 | Margarete | Hemmerdinger | 22.02.1905 | Strassburg |
| 216 | Herbert | Herz | 03.12.1933 | Hamburg |
| 217 | Manfred | Herz | 25.11.1897 | Hamburg |
| 218 | Rosalie | Herz | 24.04.1901 | Essen |
| 219 | Ruth | Herz | 28.07.1931 | Hamburg |
| 220 | Susanna | Herz | 13.08.1888 | Geislar |
| 221 | Nanny | Herz | 12.12.1907 | Bunde |
| 222 | Julie | Heymann | 29.12.1880 | Hamburg |
| 223 | Margarete | Heymann | 25.02.1880 | Einbeck |
| 224 | Max | Heymann | 03.09.1876 | Hamburg |
| 225 | Ruth | Heymann | 04.07.1903 | Grünberg |
| 226 | Bertha | Heyn | 24.11.1896 | Hamburg |
| 227 | Frieda | Himmelstern | 09.01.1899 | Beverungen |
| 228 | Benno | Hirsch | 09.09.1887 | Berolzheim |
| 229 | Dora | Hirsch | 05.01.1886 | Hamburg |
| 230 | Hans | Hirsch | 18.05.1914 | Nörenberg |
| 231 | Henny | Hirsch | 17.03.1878 | Hamburg |
| 232 | Louis | Hirsch | 31.10.1873 | Eystrup |
| 233 | Alfons | Hirschel | 28.11.1894 | Hamburg |
| 234 | Ilse | Hirschel | 01.07.1904 | Hamburg |
| 235 | Marion | Hirschel | 24.03.1928 | Kiel |
| 236 | Alice | Holländer | 09.05.1887 | Hamburg |
| 237 | Harriet | Holländer | 31.05.1888 | Altona |
| 238 | Jesias | Hollander | 25.08.1886 | Altona |
| 239 | Eleonore | Holz | 23.02.1882 | Lemberg |
| 240 | Jacob | Holz | 23.08.1874 | Bredy |
| 241 | Karin | Horwitz | 29.11.1927 | Hamburg |
| 242 | Edgar | Horschitz | 15.08.1887 | Hamburg |
| 243 | Edith | Horwitz | 18.05.1897 | Bünde |
| 244 | Liesel | Horwitz | 24.09.1914 | Hamburg |
| 245 | Rolf | Horwitz | 17.08.1928 | Altona |
| 246 | Siegfried | Horwitz | 28.07.1894 | Altona |
| 247 | Carola | Israel | 14.04.1899 | Hamburg |
| 248 | Jettchen | Israel | 03.11.1884 | Hamburg |
| 249 | Lucie | Israel | 26.11.1877 | Elberfeld |
| 250 | Margarethe | Jacobsohn | 07.04.1892 | Prenzlau |
| 251 | Clara | Jaffe | 15.09.1877 | Friedrichstadt |
| 252 | Dorit | Jacob | 12.10.1935 | Hamburg |
| 253 | Marion | Jacob | 26.10.1934 | Hamburg |
| 254 | Max | Jacob | 27.10.1906 | Hamburg |
| 255 | Berta | Joseph | 23.04.1875 | Gudensberg |
| 256 | Henny | Josias | 22.07.1890 | Friedrichstadt |
| 257 | Emma | Kaiser | 24.02.1873 | Hamburg |
| 258 | Max | Kaiser | 08.07.1875 | Philidelphia |
| 259 | Otto | Kallmes | 04.10.1872 | Hamburg |
| 260 | Rita | Kaplan | 25.05.1925 | Hamburg |
| 261 | Elisabeth | Kaplan | 15.10.1903 | Hamburg |
| 262 | Lina | Katz | 26.11.1882 | Minden |
| 263 | Gitella | Kaufmann | 12.06.1880 | Hamburg |
| 264 | Dr. Hilda | Kaufmann | 27.02.1888 | Hamburg |
| 265 | Jenny | Kaufmann | 10.09.1886 | Hamburg |
| 266 | Adelheid | Keller | 29.09.1876 | Dransfeld |
| 267 | Heinrich | Keller | 08.03.1875 | Tarnow |
| 268 | Toni | Kemlinski | 02.05.1876 | Straßburg |
| 269 | Betty | Kendziora | 09.12.1915 | Posen |
| 270 | Josef | Kendziora | 25.01.1873 | Schwerens |
| 271 | Johanna | Kirchheim | 21.03.1875 | Hechingen |
| 272 | Therese | Klein | 19.01.1910 | Antwerpen |
| 273 | Anni | Klein | 06.02.1882 | Hannover |
| 274 | Josef | Kligler | 28.12.1870 | Probuzna |
| 275 | Cäcilie | Kligler | 11.10.1884 | Glognitz |
| 276 | Ernst | Knopp | 30.06.1890 | Baerwald |
| 277 | Berthold | Kohn | 13.07.1912 | Hamburg |
| 278 | Betty | Kohn | 09.12.1876 | Altona |
| 279 | Helene | Kohn | 01.11.1888 | Sontra |
| 280 | Franziska | Koopmann | 31.10.1888 | Hamburg |
| 281 | Susanne | Koopmann | 13.06.1876 | Hamburg |
| 282 | Frieda | Kopf | 28.07.1888 | Hamburg |
| 283 | Gretchen | Kopf | 07.04.1903 | Hamburg |
| 284 | Johanna | Kopf | 15.12.1882 | Hamburg |
| 285 | Lina | Koppel | 19.06.1890 | Lübeck |
| 286 | Werner | Koppel | 28.03.1926 | Hamburg |
| 287 | Netti | Kraft | 08.12.1877 | Hamburg |
| 288 | Margarethe | Krohn | 30.12.1895 | Oldeloe |
| 289 | Mathilde | Kropf | 21.12.1874 | Krakau |
| 290 | Elisabeth | Kuhn | 29.10.1895 | Straßburg |
| 291 | Johanna | Kuhn | 24.07.1871 | Bad Kreuznach |
| 292 | Isidor | Kurzmann | 06.12.1870 | Odessa |
| 293 | Irma | Landau | 09.02.1920 | Hamburg |
| 294 | Ella | Lange | 24.02.1878 | Hamburg |
| 295 | Adolf | Laser | 21.09.1918 | Harburg |
| 296 | Felezia | Laser | 07.12.1915 | Hamburg |
| 297 | Manfred | Laser | 14.06.1935 | Hamburg |
| 298 | Paula | Laser | 08.01.1881 | Kahlbude |
| 299 | Simon | Laser | 18.10.1882 | Wongrowitz |
| 300 | Betti | Lasowski | 27.12.1895 | Hamburg |
| 301 | Samuel | Lasowski | 27.08.1874 | Suwalki |
| 302 | Manfred | Laupheimer | 22.08.1937 | Hamburg |
| 303 | Marianne | Laupheimer | 03.06.1867 | Hamburg |
| 304 | Rosalie | Laupheimer | 25.12.1899 | Hamburg |
| 305 | Olga | Lavy | 03.06.1879 | Hamburg |
| 306 | Edith | Lazarus | 02.10.1938 | Hamburg |
| 307 | Fanny | Lazarus | 10.10.1910 | Hamburg |
| 308 | Vera | Lazarus | 02.04.1933 | Hamburg |
| 309 | Walter | Lazarus | 03.10.1902 | Altona |
| 310 | Henriette | Lehmann | 07.09.1890 | Teterow |
| 311 | Marianne | Lehmann | 31.07.1875 | Hamburg |
| 312 | Philipp | Lehmann | 19.09.1876 | Wiesbaden |
| 313 | Raphael | Leib | 21.11.1872 | Niederemmel |
| 314 | Berta | Leider | 10.11.1890 | Hagenburg |
| 315 | Lina | Leider | 15.02.1930 | Altona |
| 316 | Adele | Leidersdorf | 22.01.1872 | Essen/Ruhr |
| 317 | Hedwig | Leiser | 27.11.1879 | Straßburg |
| 318 | Julius | Leiser | 24.12.1876 | Köln |
| 319 | Amalie | de Lemos | 10.07.1861 | Berlin |
| 320 | Franziska | de Lemos | 02.08.1884 | Hamburg |
| 321 | Amalie | Leser | 03.07.1896 | Bremen |
| 322 | Bianca | Leser | 30.05.1866 | Stettin |
| 323 | Lucie | Leser | 09.01.1891 | Stettin |
| 324 | Hans | Leser | 12.07.1924 | Hamburg |
| 325 | Siegbert | Leser | 05.06.1888 | Hamburg |
| 326 | Manfred | Leser | 23.07.1927 | Hamburg |
| 327 | Elisabeth | Leudesdorff | 05.05.1893 | Altona |
| 328 | Günther | Levani | 02.05.1927 | Aachen |
| 329 | Lina | Levano | 12.11.1883 | Weilburg |
| 330 | Julchen | Levi | 12.11.1888 | Hamburg |
| 331 | Selma | Levi | 07.06.1883 | Elmshorn |
| 332 | Emma | Levin | 07.01.1883 | Marienburg |
| 333 | Aurelie | Levison | 23.02.1879 | Ahlen |
| 334 | Ingrid | Levor | 03.08.1926 | Hamburg |
| 335 | Abraham | Levy | 01.08.1873 | Samter |
| 336 | Betty | Levy | 31.12.1891 | Altona |
| 337 | Amalie | Levy | 09.01.1882 | Wien |
| 338 | Beatrice | Levy | 24.04.1887 | Altona |
| 339 | Bianca | Levy | 04.10.1882 | Hamburg |
| 340 | Clara | Levy | 08-11.1878 | Hamburg |
| 341 | Elisabeth | Levy | 13.11.1903 | Köln |
| 342 | Erica | Levy | 25.12.1892 | Veendam |
| 343 | Ernst | Levy | 19.06.1908 | Charlottenburg |
| 344 | Gertrud | Levy | 22.08.1889 | Göttingen |
| 345 | Hanna | Levy | 27.07.1892 | Hamburg |
| 346 | Henny | Levy | 10.01.1884 | Altona |
| 347 | Julius | Levy | 11.02.1875 | Hamburg |
| 348 | Magda | Levy | 19.08.1879 | Glückstadt |
| 349 | Martha | Levy | 10.09.1880 | Hamburg |
| 350 | Martha | Levy | 15.09.1883 | Hamburg |
| 351 | Rebecca | Levy | 22.07.1881 | Altona |
| 352 | Robert | Levy | 28.03.1883 | Hamburg |
| 353 | Rosel | Levy | 12.02.1923 | Vechta |
| 354 | Samuel | Levy | 17.04.1875 | Kiel |
| 355 | Siegfried | Levy | 07.02.1873 | Kiel |
| 356 | James | Lewie | 03.08.1884 | Hamburg |
| 357 | Minna | Lewin | 22.10.1882 | Hamburg |
| 358 | Therese | Lewin | 21.06.1893 | Hamburg |
| 359 | Valeska | Lewin | 22.12.1879 | Hamm |
| 360 | Julie | Leyser | 05.11.1881 | Enmerich |
| 361 | Erna | Lichtenstein | 28.01.1897 | Frankfurt |
| 362 | Rudi | Lichtheim | 27.11.1914 | Hamburg |
| 363 | Thekla | Lichtenstein | 24.08.1870 | Mengeringhausen |
| 364 | Albert | Liebenthal | 25.05.1886 | Strelitz |
| 365 | Agnes | Lieberum | 20.06.1882 | Hamburg |
| 366 | Mary | Liebreich | 26.03.1882 | Hamburg |
| 367 | Hannchen | Liepmann | 19.12.1883 | Hamburg |
| 368 | Henriette | Liepmann | 27.02.1872 | Hamburg |
| 369 | Leon | Lilienfeld | 30.12.1881 | Hamburg |
| 370 | Therese | Lilienfeld | 30.03.1879 | Hamburg |
| 371 | Hertha | Lindenberg | 07.04.1901 | Köln |
| 372 | Hencia | Linder | 05.09.1891 | Tarnow |
| 373 | Edgar | Lion | 04.07.1887 | Hamnburg |
| 374 | Caroline | Lippmann | 13.02.1875 | Hamburg |
| 375 | Hilda | Lippmann | 12.07.1896 | Manchester |
| 376 | Gustav | Lippmann | 12.08.1868 | Hamburg |
| 377 | Selma | Lissauer | 16.01.1877 | Lübeck |
| 378 | Erich | Littmann | 10.12.1925 | Hamburg |
| 379 | Sonja | Littmann | 15.12.1894 | Kiew |
| 380 | Elise | Löb | 03.08.1874 | Biebrich |
| 381 | Emilie | Löb | 15.12.1874 | Biebrich |
| 382 | Frieda | Löb | 24.06.1888 | Neuwied |
| 383 | Ida | Löb | 26.02.1876 | Mannheim |
| 384 | Jakob | Löb | 08.07.1890 | Steinbach |
| 385 | Julius | Löb | 11.08.1921 | Hamburg |
| 386 | Adolf | Loebenberg | 04.03.1877 | Fulda |
| 387 | Lina | Löbenberg | 10.12.1884 | Hannover |
| 388 | Julie | Löwenstein | 11.03.1879 | Posen |
| 389 | Toni | Löwenstein | 16.09.1890 | Hamburg |
| 390 | Luise | Loevy | 07.07.1881 | Pudewitz |
| 391 | Sophie | Loevy | 29.03.1886 | Pudewitz |
| 392 | Erna | Löw | 25.11.1880 | Hamburg |
| 393 | John | Löw | 01.05.1924 | Hamburg |
| 394 | Julius | Löw | 20.05.1873 | Bieberich |
| 395 | Johanna | Löwe | 26.07.1872 | Hamburg |
| 396 | Bodo | Löwenthal | 16.03.1911 | Duderstadt |
| 397 | Lina | Löwenthal | 20.07.1878 | Nesselroeden |
| 398 | Marie | Löwenthal | 04.07.1909 | Wien |
| 399 | Max | Löwenthal | 12.08.1875 | Wöllmarshausen |
| 400 | Senta | Löwenthal | 23.01.1893 | Schwerin |
| 401 | Therese | Löwenthal | 16.12.1885 | Mühringen |
| 402 | Hannah | London | 20.01.1891 | Hamburg |
| 403 | Martin | London | 31.05.1928 | Hamburg |
| 404 | Hans Werner | Loszynski | 10.01.1913 | Hamburg |
| 405 | Helene | Lübeck | 12.04.1876 | Altona |
| 406 | Else | Lüders | 16.09.1909 | Hamburg |
| 407 | Hannchen | Magnus | 15.12.1873 | Hamburg |
| 408 | Ida | Mahler | 17.03.1884 | Krefeld |
| 409 | Anneliese | Dr. Mandowsky | 10.05.1905 | Hamburg |
| 410 | Paula | Mandowsky | 01.10.1880 | Breslau |
| 411 | Selma | Marbach | 11.10.1878 | Hamburg |
| 412 | Edith | Marcus | 23.02.1888 | Hamburg |
| 413 | Ella | Marcus | 06.05.1883 | Tann |
| 414 | Gretchen | Marcus | 21.02.1888 | Harburg |
| 415 | Hugo | Marcus | 07.12.1873 | Harburg |
| 416 | Helene | Marcus | 03.02.1857 | Gislar |
| 417 | Thekla | Marcus | 29.04.1887 | Lüneburg |
| 418 | Margarethe | Marum | 20.12.1877 | Frankfurt |
| 419 | Adele | Masse | 11.01.1889 | Hamburg |
| 420 | Lilli | Mayer | 11.02.1888 | Flensburg |
| 421 | Hedwig | Meyer | 19.12.1978 | Wuppertal |
| 422 | Elisabeth | Melchior | 08.03.1875 | Hamburg |
| 423 | Elisabeth | Mendelsohn | 18.09.1902 | Braunschweig |
| 424 | Elisabeth | Menke | 16.11.1894 | Kiel |
